複数の抗精神病薬を併用している場合などに、全体の強さをクロルプロマジン(CP)等価量として把握するための計算ツールです。 各薬剤の投与量を入力すると、合計CP等価量が自動で算出されます。
ツール
抗精神病薬 CP換算ツール
抗精神病薬のクロルプロマジン(CP)換算値を自動計算します。
#ツール#換算#向精神薬#CP換算
2026-05-03
🧠 抗精神病薬の等価換算(CP換算)
患者が服用している各抗精神病薬の投与量(mg)を入力すると、それぞれのCP換算値および総CP等価量が自動で計算されます。
※出典:稲垣&稲田版 抗精神病薬経口製剤・貼付剤の等価換算表
| 一般名 | 主要な商品名 | 換算基準 (CP100mg相当) | 入力欄 (mg) | CP換算 (mg) |
|---|---|---|---|---|
| アセナピン | シクレスト | 2.5 | - | |
| アリピプラゾール | エビリファイ | 4 | - | |
| オキシペルチン | ホーリット | 80 | - | |
| オランザピン | ジプレキサ | 2.5 | - | |
| カルピプラミン | デフェクトン(販売中止) | 100 | - | |
| クエチアピン | セロクエル | 66 | - | |
| クロカプラミン | クロフェクトン | 40 | - | |
| クロザピン | クロザリル | 50 | - | |
| クロチアピン | デリトン(販売中止) | 40 | - | |
| クロルプロマジン | ウインタミン、コントミン | 100 | - | |
| スピペロン | スピロピタン | 1 | - | |
| スルトプリド | バルネチール | 200 | - | |
| スルピリド | ドグマチール | 200 | - | |
| ゾテピン | ロドピン | 66 | - | |
| チアプリド | グラマリール | 100 | - | |
| チオチキセン | ナーベン(販売中止) | 3.3 | - | |
| チオリダジン | メレリル(販売中止) | 100 | - | |
| チミペロン | トロペロン | 1.3 | - | |
| トリフロペラジン | トリフロペラジン(販売中止) | 5 | - | |
| ネモナプリド | エミレース | 4.5 | - | |
| パリペリドン | インヴェガ | 1.5 | - | |
| ハロペリドール | セレネース | 2 | - | |
| ピパンペロン | プロピタン | 200 | - | |
| ピモジド | オーラップ(販売中止) | 4 | - | |
| フルフェナジン | フルメジン | 2 | - | |
| ブレクスピプラゾール | レキサルティ | 0.5 | - | |
| プロクロルペラジン | ノバミン | 15 | - | |
| ブロナンセリン | ロナセン | 4 | - | |
| ブロナンセリン(貼付剤) | ロナセンテープ | 20 | - | |
| プロペリシアジン | ニューレプチル | 20 | - | |
| ブロムペリドール | インプロメン | 2 | - | |
| ぺラジン | プシトミン(販売中止) | 100 | - | |
| ペルフェナジン | ピーゼットシー | 10 | - | |
| ペロスピロン | ルーラン | 8 | - | |
| モサプラミン | クレミン | 33 | - | |
| モペロン | ルバトレン(販売中止) | 12.5 | - | |
| リスペリドン | リスパダール | 1 | - | |
| ルラシドン | ラツーダ | 10 | - | |
| レセルピン | アポプロン | 0.15 | - | |
| レボメプロマジン | ヒルナミン、レボトミン | 100 | - |
経口製剤のCP換算値は
0
mg です。